您的刀上刻的是什麼?
輸入刀身上的刻印漢字,或職人姓名的羅馬拼音,即可查到職人、產地、鋼材、刀型、推薦磨刀石番數與保養方式。每一筆資料都標示是否為實地確認。

燕三條的職人與品牌
Yoshikane Hamono
Sanjo · 鍛造工房 · SKD, Shirogami #2
實地確認
Hinoura Hamono Kobo
Sanjo · 鍛造工房 · Aogami #2, Shirogami #2, Aogami Super
資料確認
Tadafusa (Hocho Kobo Tadafusa)
Sanjo · 鍛造工房 · SLD, Shirogami #2, Aogami #2
實地確認
Tojiro
Tsubame · 工廠 · VG10, Shirogami #2
實地確認
Yoshida Metal Industry (GLOBAL)
Tsubame · 工廠 · CROMOVA 18
實地確認
Kataoka Seisakusho (Brieto / TAMAHAGANE)
Tsubame · 工廠 · Molybdenum-vanadium stainless, SG2 / R2
實地確認
Shimomura Kogyo
Tsubame · 工廠 · Molybdenum-vanadium stainless, VG10
實地確認
Kiryu Kogyo (Tetsuhiro)
Sanjo · 工廠 · Aogami Super, Aogami #2, VG10, SG2 / R2
實地確認
Sekikawa (Hidari Tozo)
Tsubame · 工廠 · —
實地確認
Nakagawa Shokai (Sadaaki 定明)
Tsubame · 自有品牌批發商 · Aogami #2, VG10
實地確認
Wakui Bar Hamono (forges Kinjiro)
Sanjo · 鍛造工房 · Shirogami #2
實地確認
Wakui Co. (Kinjiro · Yamabito)
Sanjo · 品牌公司 · Shirogami #2
實地確認
Nakajo Kanamono (wholesaler)
Sanjo · 自有品牌批發商 · —
實地確認
Shigefusa (Kairo Iizuka)
Sanjo · 鍛造工房 · Shirogami #2
資料確認
Tsurugi Kenshin
Sanjo · 品牌公司 · Shirogami #2, Aogami #2, SLD, SK carbon steel, VG10
實地確認
Igarashi Hamono Kogyo (Kanenori)
Sanjo · 工廠 · —
實地確認
Babacho Kanamono (BABACHO · Chozaburo)
Sanjo · 自有品牌批發商 · Shirogami #2
實地確認
Babacho Co. (Kireru Yorokobi)
Mitsuke (next to Sanjo) · 自有品牌批發商 · Shirogami #2, Aogami #2, Aogami Super
實地確認
Kobayashi Kogu (Muthos Homura)
Sanjo · 工廠 · —
實地確認
Yajimaya (ROKUSHIRO)
Tsubame · 自有品牌批發商 · AUS10, VG10
實地確認
刀型
鋼材
| HRC | 刻印 | 磨刀石 | |
|---|---|---|---|
| Shirogami #2 (White #2) 白紙2号 | 60–63 | 白二 / 白紙 / 白鋼 / 白紙2号 | 1000 → 3000–6000 |
| Aogami #2 (Blue #2) 青紙2号 | 62–64 | 青二 / 青紙 / 青鋼 | 1000 → 3000–6000 |
| Aogami Super 青紙スーパー | 64–66 | 青紙スーパー / 青スーパー / 特青 | 1000 → 3000 (a diamond plate helps) |
| SK carbon steel SK鋼 | 58–61 | SK / 炭素鋼 | 1000 → 3000 |
| SKD (semi-stainless tool steel) SKD | 62–64 | SKD | 1000 → 3000 |
| SLD SLD | 62–63 | SLD | 1000 → 3000 |
| VG10 V金10号 | 60–62 | VG10 / V金10号 / V10 | 1000 → 3000 |
| SG2 / R2 (powder stainless) SG2 / SPG2(粉末ハイス) | 63–64 | SG2 / SPG2 / R2 / 粉末 | 1000 → 3000–5000 |
| AUS10 AUS10 | 59–61 | AUS10 / AUS-10 | 1000 → 3000 |
| CROMOVA 18 クロモバ18 | 56–58 | GLOBAL (no steel mark) | 1000 → 3000 |
| Molybdenum-vanadium stainless モリブデンバナジウム鋼 | 56–58 | モリブデン / MV | 1000 → 3000 |
不是名字的詞
| EN | ||
|---|---|---|
| 作 | saku | 'made by' — follows the maker's name |
| 久作 | hisa-saku | suffix variant seen on Yoshikane marks (吉兼久作) |
| 本焼 | honyaki | mono-steel, fully hardened blade — the hardest to make and sharpen |
| 霞 | kasumi | carbon core with soft-iron cladding (shop code A in Sanjo) |
| 割込 | warikomi | laminated: hard core wrapped in softer steel or stainless |
| 本割込 | hon-warikomi | 'true laminated' — marketing emphasis on warikomi |
| 三枚 | san-mai | three-layer construction |
| 鍛造 | tanzo | forged |
| 鍛地 | kitaeji | folded-steel texture (Shigefusa) |
| 槌目 | tsuchime | hammered finish |
| 梨地 | nashiji | pear-skin finish (Yoshikane, Kinjiro) |
| 黒打 | kurouchi | forge-black finish |
| 黒染 | kurozome | chemically blackened stainless (Kenshin, Sanjo speciality) |
| 水牛 | suigyu | buffalo-horn ferrule |
完整資料(英文): Makers · Steels · Sharpening · Prices