Was steht auf Ihrem japanischen Messer?
Geben Sie die Schriftzeichen von der Klinge ein (oder den Namen des Schmieds in Romaji): Sie erhalten Schmied, Herkunft, Stahl, Messertyp, passenden Schleifstein und Pflegehinweise. Jeder Eintrag sagt, ob wir die Klinge selbst gesehen haben.

Schmiede und Marken aus Tsubame-Sanjo
Yoshikane Hamono
Sanjo · Schmiede · SKD, Shirogami #2
vor Ort gesehen
Hinoura Hamono Kobo
Sanjo · Schmiede · Aogami #2, Shirogami #2, Aogami Super
dokumentiert
Tadafusa (Hocho Kobo Tadafusa)
Sanjo · Schmiede · SLD, Shirogami #2, Aogami #2
vor Ort gesehen
Tojiro
Tsubame · Fabrik · VG10, Shirogami #2
vor Ort gesehen
Yoshida Metal Industry (GLOBAL)
Tsubame · Fabrik · CROMOVA 18
vor Ort gesehen
Kataoka Seisakusho (Brieto / TAMAHAGANE)
Tsubame · Fabrik · Molybdenum-vanadium stainless, SG2 / R2
vor Ort gesehen
Shimomura Kogyo
Tsubame · Fabrik · Molybdenum-vanadium stainless, VG10
vor Ort gesehen
Kiryu Kogyo (Tetsuhiro)
Sanjo · Fabrik · Aogami Super, Aogami #2, VG10, SG2 / R2
vor Ort gesehen
Sekikawa (Hidari Tozo)
Tsubame · Fabrik · —
vor Ort gesehen
Nakagawa Shokai (Sadaaki 定明)
Tsubame · Großhändler mit Eigenmarke · Aogami #2, VG10
vor Ort gesehen
Wakui Bar Hamono (forges Kinjiro)
Sanjo · Schmiede · Shirogami #2
vor Ort gesehen
Wakui Co. (Kinjiro · Yamabito)
Sanjo · Markenfirma · Shirogami #2
vor Ort gesehen
Nakajo Kanamono (wholesaler)
Sanjo · Großhändler mit Eigenmarke · —
vor Ort gesehen
Shigefusa (Kairo Iizuka)
Sanjo · Schmiede · Shirogami #2
dokumentiert
Tsurugi Kenshin
Sanjo · Markenfirma · Shirogami #2, Aogami #2, SLD, SK carbon steel, VG10
vor Ort gesehen
Igarashi Hamono Kogyo (Kanenori)
Sanjo · Fabrik · —
vor Ort gesehen
Babacho Kanamono (BABACHO · Chozaburo)
Sanjo · Großhändler mit Eigenmarke · Shirogami #2
vor Ort gesehen
Babacho Co. (Kireru Yorokobi)
Mitsuke (next to Sanjo) · Großhändler mit Eigenmarke · Shirogami #2, Aogami #2, Aogami Super
vor Ort gesehen
Kobayashi Kogu (Muthos Homura)
Sanjo · Fabrik · —
vor Ort gesehen
Yajimaya (ROKUSHIRO)
Tsubame · Großhändler mit Eigenmarke · AUS10, VG10
vor Ort gesehen
Messertypen
Stahlsorten
| HRC | 刻印 | Schleifstein | |
|---|---|---|---|
| Shirogami #2 (White #2) 白紙2号 | 60–63 | 白二 / 白紙 / 白鋼 / 白紙2号 | 1000 → 3000–6000 |
| Aogami #2 (Blue #2) 青紙2号 | 62–64 | 青二 / 青紙 / 青鋼 | 1000 → 3000–6000 |
| Aogami Super 青紙スーパー | 64–66 | 青紙スーパー / 青スーパー / 特青 | 1000 → 3000 (a diamond plate helps) |
| SK carbon steel SK鋼 | 58–61 | SK / 炭素鋼 | 1000 → 3000 |
| SKD (semi-stainless tool steel) SKD | 62–64 | SKD | 1000 → 3000 |
| SLD SLD | 62–63 | SLD | 1000 → 3000 |
| VG10 V金10号 | 60–62 | VG10 / V金10号 / V10 | 1000 → 3000 |
| SG2 / R2 (powder stainless) SG2 / SPG2(粉末ハイス) | 63–64 | SG2 / SPG2 / R2 / 粉末 | 1000 → 3000–5000 |
| AUS10 AUS10 | 59–61 | AUS10 / AUS-10 | 1000 → 3000 |
| CROMOVA 18 クロモバ18 | 56–58 | GLOBAL (no steel mark) | 1000 → 3000 |
| Molybdenum-vanadium stainless モリブデンバナジウム鋼 | 56–58 | モリブデン / MV | 1000 → 3000 |
Wörter, die keine Namen sind
| EN | ||
|---|---|---|
| 作 | saku | 'made by' — follows the maker's name |
| 久作 | hisa-saku | suffix variant seen on Yoshikane marks (吉兼久作) |
| 本焼 | honyaki | mono-steel, fully hardened blade — the hardest to make and sharpen |
| 霞 | kasumi | carbon core with soft-iron cladding (shop code A in Sanjo) |
| 割込 | warikomi | laminated: hard core wrapped in softer steel or stainless |
| 本割込 | hon-warikomi | 'true laminated' — marketing emphasis on warikomi |
| 三枚 | san-mai | three-layer construction |
| 鍛造 | tanzo | forged |
| 鍛地 | kitaeji | folded-steel texture (Shigefusa) |
| 槌目 | tsuchime | hammered finish |
| 梨地 | nashiji | pear-skin finish (Yoshikane, Kinjiro) |
| 黒打 | kurouchi | forge-black finish |
| 黒染 | kurozome | chemically blackened stainless (Kenshin, Sanjo speciality) |
| 水牛 | suigyu | buffalo-horn ferrule |
Vollständiger Eintrag (Englisch): Makers · Steels · Sharpening · Prices